锂电芯、电池与储能系统
以下所有型号均来自亿纬锂能,参数为厂家公开数据。可按型号、化学体系或应用筛选,然后索取规格书、样品或报价。
共 80 个型号
没有匹配的型号。 让我们帮您找 →
圆柱三元锂电芯
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 18650 20P | 2,000mAh · 3.60V · 30A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 18650 25P | 2,500mAh · 3.60V · 30A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 21700 40P | 4,000mAh · 3.60V · 50A max | 三元锂(NCM) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 18650 26V | 2,550mAh · 3.60V · 7.5A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 18650 29V | 2,850mAh · 3.60V · 8.4A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 18650 33V | 3,300mAh · 3.60V · 10.0A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 18650 35V | 3,500mAh · 3.65V · 10.2A max | 三元锂(NCM) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 21700 50E | 5,000mAh · 3.65V · 15.0A max | 三元锂(NCM) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 21700 50PL | 5000mAh · 3.6V · 14C | 三元锂(NCM) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
方形磷酸铁锂电芯
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| LF22K | 22Ah · 3.22V · 4500 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF32 | 32Ah · 3.20V · 3500 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF50F | 50Ah · 3.20V · 1500 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF50L | 50Ah · 3.20V · 5000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF90K | 90Ah · 3.20V · 6000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF100LA | 102Ah · 3.20V · 5000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF105 | 105Ah · 3.20V · 4000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF125 | 125Ah · 3.22V · 4000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF150 | 150Ah · 3.22V · 4000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF230 | 230Ah · 3.20V · 4000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF280K | 280Ah · 3.20V · 8000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF304 | 304Ah · 3.20V · 4000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF560K | 560Ah · 3.20V · 8000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MB30 | 306Ah · 3.20V · 10000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MB31 | 314Ah · 3.20V · 8000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 欧盟现货 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF356L | 356.25Ah · 3.2V · 8000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
锂原电池
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 3.6V · 1,200mAh · ½AA | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER14335 | 3.6V · 1,650mAh · ⅔AA | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER14505 | 3.6V · 2,700mAh · AA | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER17505 | 3.6V · 3,600mAh · A | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER18505 | 3.6V · 4,000mAh · A | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER26500 | 3.6V · 8,500mAh · C | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER34615 | 3.6V · 19,000mAh · D | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER2450T | 3.6V · 550mAh · Coin, 24.5 mm | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| CR123A | 3V · 1,500mAh · CR123A 圆柱 | 锂二氧化锰(Li-MnO₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| CR2032 | 3V · 225mAh · Coin, 20 mm | 锂二氧化锰(Li-MnO₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| CR2016 | 3V · 80mAh · Coin, 20 mm | 锂二氧化锰(Li-MnO₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| CR2025 | 3V · 165mAh · Coin, 20 mm | 锂二氧化锰(Li-MnO₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| CR2450 | 3V · 600mAh · Coin, 24.5 mm | 锂二氧化锰(Li-MnO₂) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER14250+SPC1520 | 3.6V · 1,200mAh · 高脉冲 | 锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器 | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER14505+SPC1520 | 3.6V · 2,700mAh · 高脉冲 | 锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器 | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER26500+SPC1550 | 3.6V · 8,500mAh · 高脉冲 | 锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器 | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ER34615+SPC1520 | 3.6V · 19,000mAh · 高脉冲 | 锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器 | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| SPC0920A | 3.6V · 8.5mAh · 脉冲支持 | 锂离子电池电容器(SPC) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| SPC1520A | 3.6V · 45mAh · 脉冲支持 | 锂离子电池电容器(SPC) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| SPC1530A | 3.6V · 75mAh · 脉冲支持 | 锂离子电池电容器(SPC) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| SPC1550A | 3.6V · 170mAh · 脉冲支持 | 锂离子电池电容器(SPC) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
家用储能
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| EVE-LVW-5.0 | 5.12kWh · 51.2V · 100A | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-PLW-II-5 | 5.12kWh · 51.2V · IP20 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-PLW-III-5 | 5.12kWh · 51.2V · IP65 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| PLW-I-10.0 | 10.24kWh · 51.2V · 100A | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-PLW-16.0 | 16.07kWh · 51.2V · 7000 次循环 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-PLI-II-5 | 5.12kWh · 51.2V · 3U 19 英寸 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE-LVI-15.0 | 15.36kWh · 51.2V · 3 组 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE-LVI-25.0 | 25.6kWh · 51.2V · 5 组 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE-HVI-30.0 | 30.72kWh · 307.2V · 6 组 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE-HVI-60.0 | 61.44kWh · 614.4V · 12 组 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-CHS-I-25.0 | 25.6kWh · 256V · IP65 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| RES-SLS-I-5.0 | 6kW 逆变器 · 5.12–15.36kWh | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| 60kWh Outdoor Cabinet | 61.44kWh · 614.4V · IP55 | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| ERP356-H10-ST | 51.2V · 356.25Ah · ≈18.2kWh | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
工商储、通信与模组
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| T231H201 | 261kWh · DC 728–936V | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| Mr.Giant 5MWh | 5MWh · 628Ah 电芯 · 0.25P | 磷酸铁锂(LFP),628Ah 电芯 | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE48100 | 48V · 100Ah | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| EVE48200 | 48V · 200Ah | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF100LA-1P8S | 25.6V · 100Ah · 2.56kWh | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| LF100LA-1P16S | 51.2V · 100Ah · 5.12kWh | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MB31-1P8S | 25.6V · 314Ah · 8.03kWh | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| BM-12-12.8-180 | 12.8V · 180Ah | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| BM-8-25.6-100L | 25.6V · 100Ah | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
便携储能电源
| 型号 | 主要参数 | 化学体系 | 发货地 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| FA0210 | 200W · 1,004.8Wh · 8.3 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MS08 | 800W · 512Wh · 6.5 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| F1202 | 1,200W · 1,024Wh · 13 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| F1203 | 1,200W · 1,024Wh · 11.5 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MS20 | 2,000W · 2,048Wh · 22 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MY22 | 2,200W · 2,048Wh · 23.6 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MY24 | 2,400W · 2,048Wh · 22 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MS36 | 3,600W · 3,840Wh · 42 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
| MY40 | 4,000W · 5,120Wh · 53 kg | 磷酸铁锂(LFP) | 中国工厂 | 参数 · 询价 |
光伏组件与混合逆变器:即将上线。登记需求 →
下一步
获取规格书、样品和报价
告诉我们型号或应用场景,采购工程师将在一个工作日内回复。