Celdas de litio, baterías y sistemas de almacenamiento
Todos los modelos proceden de EVE Energy con especificaciones del fabricante. Filtre por modelo, química o aplicación y solicite fichas técnicas, muestras o una cotización.
80 modelos
Ningún modelo coincide. Pídanos que lo busquemos →
Celdas cilíndricas NCM
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| 18650 20P | 2,000mAh · 3.60V · 30A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 18650 25P | 2,500mAh · 3.60V · 30A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 21700 40P | 4,000mAh · 3.60V · 50A max | NCM (iones de litio) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| 18650 26V | 2,550mAh · 3.60V · 7.5A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 18650 29V | 2,850mAh · 3.60V · 8.4A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 18650 33V | 3,300mAh · 3.60V · 10.0A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 18650 35V | 3,500mAh · 3.65V · 10.2A max | NCM (iones de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| 21700 50E | 5,000mAh · 3.65V · 15.0A max | NCM (iones de litio) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| 21700 50PL | 5000mAh · 3.6V · 14C | NCM (iones de litio) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
Celdas prismáticas LFP
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| LF22K | 22Ah · 3.22V · 4500 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF32 | 32Ah · 3.20V · 3500 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF50F | 50Ah · 3.20V · 1500 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF50L | 50Ah · 3.20V · 5000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF90K | 90Ah · 3.20V · 6000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF100LA | 102Ah · 3.20V · 5000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| LF105 | 105Ah · 3.20V · 4000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| LF125 | 125Ah · 3.22V · 4000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF150 | 150Ah · 3.22V · 4000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF230 | 230Ah · 3.20V · 4000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| LF280K | 280Ah · 3.20V · 8000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF304 | 304Ah · 3.20V · 4000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| LF560K | 560Ah · 3.20V · 8000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MB30 | 306Ah · 3.20V · 10000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MB31 | 314Ah · 3.20V · 8000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | Stock UE China | Ficha · Cotizar |
| LF356L | 356.25Ah · 3.2V · 8000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
Pilas de litio primarias
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 3.6V · 1,200mAh · ½AA | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER14335 | 3.6V · 1,650mAh · ⅔AA | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER14505 | 3.6V · 2,700mAh · AA | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER17505 | 3.6V · 3,600mAh · A | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER18505 | 3.6V · 4,000mAh · A | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER26500 | 3.6V · 8,500mAh · C | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER34615 | 3.6V · 19,000mAh · D | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER2450T | 3.6V · 550mAh · Coin, 24.5 mm | Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| CR123A | 3V · 1,500mAh · CR123A cilíndrica | Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| CR2032 | 3V · 225mAh · Coin, 20 mm | Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| CR2016 | 3V · 80mAh · Coin, 20 mm | Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| CR2025 | 3V · 165mAh · Coin, 20 mm | Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| CR2450 | 3V · 600mAh · Coin, 24.5 mm | Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio) | China | Ficha · Cotizar |
| ER14250+SPC1520 | 3.6V · 1,200mAh · pulso alto | Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC | China | Ficha · Cotizar |
| ER14505+SPC1520 | 3.6V · 2,700mAh · pulso alto | Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC | China | Ficha · Cotizar |
| ER26500+SPC1550 | 3.6V · 8,500mAh · pulso alto | Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC | China | Ficha · Cotizar |
| ER34615+SPC1520 | 3.6V · 19,000mAh · pulso alto | Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC | China | Ficha · Cotizar |
| SPC0920A | 3.6V · 8.5mAh · soporte de pulso | Condensador de batería de iones de litio (SPC) | China | Ficha · Cotizar |
| SPC1520A | 3.6V · 45mAh · soporte de pulso | Condensador de batería de iones de litio (SPC) | China | Ficha · Cotizar |
| SPC1530A | 3.6V · 75mAh · soporte de pulso | Condensador de batería de iones de litio (SPC) | China | Ficha · Cotizar |
| SPC1550A | 3.6V · 170mAh · soporte de pulso | Condensador de batería de iones de litio (SPC) | China | Ficha · Cotizar |
Almacenamiento doméstico
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| EVE-LVW-5.0 | 5.12kWh · 51.2V · 100A | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-PLW-II-5 | 5.12kWh · 51.2V · IP20 | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-PLW-III-5 | 5.12kWh · 51.2V · IP65 | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| PLW-I-10.0 | 10.24kWh · 51.2V · 100A | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-PLW-16.0 | 16.07kWh · 51.2V · 7000 ciclos | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-PLI-II-5 | 5.12kWh · 51.2V · 3U 19 pulgadas | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| EVE-LVI-15.0 | 15.36kWh · 51.2V · 3 packs | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| EVE-LVI-25.0 | 25.6kWh · 51.2V · 5 packs | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| EVE-HVI-30.0 | 30.72kWh · 307.2V · 6 packs | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| EVE-HVI-60.0 | 61.44kWh · 614.4V · 12 packs | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-CHS-I-25.0 | 25.6kWh · 256V · IP65 | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| RES-SLS-I-5.0 | inversor de 6 kW · 5.12–15.36kWh | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| 60kWh Outdoor Cabinet | 61.44kWh · 614.4V · IP55 | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| ERP356-H10-ST | 51.2V · 356.25Ah · ≈18.2kWh | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
C&I, telecom y módulos
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| T231H201 | 261kWh · DC 728–936V | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| Mr.Giant 5MWh | 5MWh · celdas de 628Ah · 0.25P | LiFePO4 (LFP), celdas de 628Ah | China | Ficha · Cotizar |
| EVE48100 | 48V · 100Ah | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| EVE48200 | 48V · 200Ah | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF100LA-1P8S | 25.6V · 100Ah · 2.56kWh | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| LF100LA-1P16S | 51.2V · 100Ah · 5.12kWh | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MB31-1P8S | 25.6V · 314Ah · 8.03kWh | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| BM-12-12.8-180 | 12.8V · 180Ah | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| BM-8-25.6-100L | 25.6V · 100Ah | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
Estaciones de energía portátiles
| Modelo | Datos clave | Química | Envío desde | Acción |
|---|---|---|---|---|
| FA0210 | 200W · 1,004.8Wh · 8.3 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MS08 | 800W · 512Wh · 6.5 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| F1202 | 1,200W · 1,024Wh · 13 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| F1203 | 1,200W · 1,024Wh · 11.5 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MS20 | 2,000W · 2,048Wh · 22 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MY22 | 2,200W · 2,048Wh · 23.6 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MY24 | 2,400W · 2,048Wh · 22 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MS36 | 3,600W · 3,840Wh · 42 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
| MY40 | 4,000W · 5,120Wh · 53 kg | LiFePO4 (LFP) | China | Ficha · Cotizar |
Paneles solares e inversores híbridos: próximamente.Registrar interés →
Siguiente paso
Obtenga fichas técnicas, muestras y precio
Indíquenos el modelo o la aplicación. Un ingeniero de compras responde en un día hábil.