货源:亿纬锂能 EVE
锂原电池
长寿命锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)、锂锰(Li-MnO₂)电池、ER+SPC 复合电池和 SPC 电池电容器,用于智能表计、物联网、定位器、安防和汽车电子。
锂原电池是亿纬锂能的起家业务。据亿纬锂能公布,其锂原电池销量和出口量连续八年位居中国第一,客户遍及 80 多个国家。
锂亚硫酰氯(ER)电池电压 3.6V、自放电极低,适用于 10–20 年寿命的表计和传感器;锂锰(CR)电池电压 3V、脉冲能力强。当设备以短时大电流方式发射信号时,ER 电池搭配 SPC 电池电容器可提供脉冲电流,且无电压滞后。

锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER14250
3.6V · 1,200mAh · ½AA
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER14335
3.6V · 1,650mAh · ⅔AA
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER14505
3.6V · 2,700mAh · AA
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER17505
3.6V · 3,600mAh · A
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER18505
3.6V · 4,000mAh · A
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER26500
3.6V · 8,500mAh · C
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER34615
3.6V · 19,000mAh · D
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)

ER2450T
3.6V · 550mAh · Coin, 24.5 mm
锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂)
锂锰(Li-MnO₂)

CR123A
3V · 1,500mAh · CR123A 圆柱
锂二氧化锰(Li-MnO₂)

CR2032
3V · 225mAh · Coin, 20 mm
锂二氧化锰(Li-MnO₂)

CR2016
3V · 80mAh · Coin, 20 mm
锂二氧化锰(Li-MnO₂)

CR2025
3V · 165mAh · Coin, 20 mm
锂二氧化锰(Li-MnO₂)

CR2450
3V · 600mAh · Coin, 24.5 mm
锂二氧化锰(Li-MnO₂)
ER+SPC 复合电池

ER14250+SPC1520
3.6V · 1,200mAh · 高脉冲
锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器

ER14505+SPC1520
3.6V · 2,700mAh · 高脉冲
锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器

ER26500+SPC1550
3.6V · 8,500mAh · 高脉冲
锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器

ER34615+SPC1520
3.6V · 19,000mAh · 高脉冲
锂亚硫酰氯 + SPC 电池电容器
SPC 电池电容器

SPC0920A
3.6V · 8.5mAh · 脉冲支持
锂离子电池电容器(SPC)

SPC1520A
3.6V · 45mAh · 脉冲支持
锂离子电池电容器(SPC)

SPC1530A
3.6V · 75mAh · 脉冲支持
锂离子电池电容器(SPC)

SPC1550A
3.6V · 170mAh · 脉冲支持
锂离子电池电容器(SPC)
锂原电池参数对比
| 型号 | 化学体系 | 标称电压 | 标称容量 | 尺寸型号 | 工作温度(系列) | 自放电(系列) | 使用寿命(系列) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 1,200 mAh | ½AA | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER14335 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 1,650 mAh | ⅔AA | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER14505 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 2,700 mAh | AA | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER17505 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 3,600 mAh | A | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER18505 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 4,000 mAh | A | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER26500 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 8,500 mAh | C | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER34615 | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 19,000 mAh | D | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| ER2450T | 锂亚硫酰氯(Li-SOCl₂) | 3.6 V | 550 mAh | 扣式,24.5 mm | −55 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | 最长 20 年以上 |
| CR123A | 锂锰(Li-MnO₂) | 3 V | 1,500 mAh | CR123A 圆柱 | – | 常温下每年 ≤ 1% | 10 年以上 |
| CR2032 | 锂锰(Li-MnO₂) | 3 V | 225 mAh | 扣式,20 mm | – | 常温下每年 ≤ 1% | 10 年以上 |
| CR2016 | 锂锰(Li-MnO₂) | 3 V | 80 mAh | 扣式,20 mm | – | 常温下每年 ≤ 1% | 10 年以上 |
| CR2025 | 锂锰(Li-MnO₂) | 3 V | 165 mAh | 扣式,20 mm | – | 常温下每年 ≤ 1% | 10 年以上 |
| CR2450 | 锂锰(Li-MnO₂) | 3 V | 600 mAh | 扣式,24.5 mm | – | 常温下每年 ≤ 1% | 10 年以上 |
| ER14250+SPC1520 | – | 3.6 V | 1,200 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | – |
| ER14505+SPC1520 | – | 3.6 V | 2,700 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | – |
| ER26500+SPC1550 | – | 3.6 V | 8,500 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | – |
| ER34615+SPC1520 | – | 3.6 V | 19,000 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | 常温下每年 ≤ 1% | – |
| SPC0920A | – | 3.6 V | 8.5 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | – | – |
| SPC1520A | – | 3.6 V | 45 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | – | – |
| SPC1530A | – | 3.6 V | 75 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | – | – |
| SPC1550A | – | 3.6 V | 170 mAh | – | −40 °C ~ +85 °C | – | – |
数据来自亿纬锂能公开规格,由 EVE 实验室测得。实际性能取决于应用条件,以报价时提供的规格书为准。
下一步
获取规格书、样品和报价
告诉我们型号或应用场景,采购工程师将在一个工作日内回复。