货源:亿纬锂能 EVE
工商储、通信与模组
工商业储能柜、大型储能系统、48V 通信电池,以及面向电池包和系统集成商的标准与定制磷酸铁锂模组。
对于自行集成系统的客户,亿纬锂能提供标准磷酸铁锂模组(LF100LA-1P8S、LF100LA-1P16S、MB31-1P8S),并可用 C40、LF100LA、LF105、LF280K 和 MB31 电芯定制模组。
成品系统包括 261kWh 的 T231H201 工商业储能柜、48V 通信电池和按项目供货的大型储能系统。

工商业与大型储能
通信备电
标准模组

LF100LA-1P8S
25.6V · 100Ah · 2.56kWh
磷酸铁锂(LFP)

LF100LA-1P16S
51.2V · 100Ah · 5.12kWh
磷酸铁锂(LFP)

MB31-1P8S
25.6V · 314Ah · 8.03kWh
磷酸铁锂(LFP)

BM-12-12.8-180
12.8V · 180Ah
磷酸铁锂(LFP)

BM-8-25.6-100L
25.6V · 100Ah
磷酸铁锂(LFP)
定制模组配置
亿纬锂能可用自有电芯按需定制模组。其户用储能产品目录列出的配置如下:
| 电芯 | 配置 | 额定电压 | 能量 | 尺寸(深 × 宽 × 高) |
|---|---|---|---|---|
| C40 | 1P16S | 51.2 V | 1.024 kWh | 281.4 × 186.7 × 88 mm |
| C40 | 3P16S | 51.2 V | 3.072 kWh | 512 × 202 × 154 mm |
| LF100LA | 1P4S | 12.8 V | 1.28 kWh | 165.1 × 148.5 × 126 mm |
| LF100LA | 1P5S | 16 V | 1.6 kWh | 306.2 × 165.5 × 131.5 mm |
| LF100LA | 1P8S | 25.6 V | 2.56 kWh | 446.7 × 163 × 125.6 mm |
| LF105 | 1P8S | 25.6 V | 2.688 kWh | 339.1 × 136 × 224 mm |
| LF280K | 1P4S | 12.8 V | 3.584 kWh | 333 × 178.5 × 219.6 mm |
| LF280K | 1P8S | 25.6 V | 7.168 kWh | 629 × 178.5 × 215 mm |
| MB31 | 1P8S | 25.6 V | 8.038 kWh | 629 × 178.5 × 215 mm |
也可定制其他串并联配置。 咨询模组方案 →
工商储、通信与模组参数对比
| 型号 | 能量 | 直流电压范围 | 电芯体系 | 系统能量 | 电芯 | 倍率 | 标称电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T231H201 | 261 kWh | 728 – 936 V | 磷酸铁锂 | – | – | – | – |
| Mr.Giant 5MWh | – | – | – | 5 MWh | 628Ah 磷酸铁锂 | 0.25P | – |
| EVE48100 | – | – | 磷酸铁锂 | – | – | – | 48 V |
| EVE48200 | – | – | 磷酸铁锂 | – | – | – | 48 V |
| LF100LA-1P8S | 2.56 kWh | – | – | – | – | – | – |
| LF100LA-1P16S | 5.12 kWh | – | – | – | – | – | – |
| MB31-1P8S | 8.03 kWh | – | – | – | – | – | – |
| BM-12-12.8-180 | – | – | 磷酸铁锂 | – | – | – | 12.8 V |
| BM-8-25.6-100L | – | – | 磷酸铁锂 | – | – | – | 25.6 V |
数据来自亿纬锂能公开规格,由 EVE 实验室测得。实际性能取决于应用条件,以报价时提供的规格书为准。
下一步
获取规格书、样品和报价
告诉我们型号或应用场景,采购工程师将在一个工作日内回复。
