C&I, telecom y módulos
Armarios C&I, sistemas a gran escala, baterías de telecomunicaciones de 48 V y módulos LFP estándar o a medida para integradores de packs y sistemas.
Para integradores que montan sus propios sistemas, EVE suministra módulos LFP estándar (LF100LA-1P8S, LF100LA-1P16S, MB31-1P8S) y configura módulos a medida con celdas C40, LF100LA, LF105, LF280K y MB31.
Los sistemas terminados incluyen el armario C&I T231H201 de 261 kWh, baterías de telecomunicaciones de 48 V y sistemas a gran escala suministrados por proyecto.

C&I y gran escala
T231H201
LiFePO4 (LFP)

Mr.Giant 5MWh
ProyectoLiFePO4 (LFP), celdas de 628Ah
Telecomunicaciones
Módulos estándar

LF100LA-1P8S
LiFePO4 (LFP)

LF100LA-1P16S
LiFePO4 (LFP)

MB31-1P8S
LiFePO4 (LFP)

BM-12-12.8-180
LiFePO4 (LFP)

BM-8-25.6-100L
LiFePO4 (LFP)
Configuraciones de módulos a medida
EVE fabrica módulos a medida con sus propias celdas. Configuraciones incluidas en su catálogo de almacenamiento residencial:
| Celda | Configuración | Tensión nominal | Energía | Dimensiones (P × A × Al) |
|---|---|---|---|---|
| C40 | 1P16S | 51.2 V | 1.024 kWh | 281.4 × 186.7 × 88 mm |
| C40 | 3P16S | 51.2 V | 3.072 kWh | 512 × 202 × 154 mm |
| LF100LA | 1P4S | 12.8 V | 1.28 kWh | 165.1 × 148.5 × 126 mm |
| LF100LA | 1P5S | 16 V | 1.6 kWh | 306.2 × 165.5 × 131.5 mm |
| LF100LA | 1P8S | 25.6 V | 2.56 kWh | 446.7 × 163 × 125.6 mm |
| LF105 | 1P8S | 25.6 V | 2.688 kWh | 339.1 × 136 × 224 mm |
| LF280K | 1P4S | 12.8 V | 3.584 kWh | 333 × 178.5 × 219.6 mm |
| LF280K | 1P8S | 25.6 V | 7.168 kWh | 629 × 178.5 × 215 mm |
| MB31 | 1P8S | 25.6 V | 8.038 kWh | 629 × 178.5 × 215 mm |
Son posibles otras configuraciones serie/paralelo. Solicitar un diseño de módulo →
Comparativa: c&i, telecom y módulos
| Modelo | Energía | Rango de tensión CC | Química de la celda | Energía del sistema | Celda | Tasa | Tensión nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T231H201 | 261 kWh | 728 – 936 V | LiFePO4 | – | – | – | – |
| Mr.Giant 5MWh | – | – | – | 5 MWh | LFP de 628Ah | 0.25P | – |
| EVE48100 | – | – | LiFePO4 | – | – | – | 48 V |
| EVE48200 | – | – | LiFePO4 | – | – | – | 48 V |
| LF100LA-1P8S | 2.56 kWh | – | – | – | – | – | – |
| LF100LA-1P16S | 5.12 kWh | – | – | – | – | – | – |
| MB31-1P8S | 8.03 kWh | – | – | – | – | – | – |
| BM-12-12.8-180 | – | – | LiFePO4 | – | – | – | 12.8 V |
| BM-8-25.6-100L | – | – | LiFePO4 | – | – | – | 25.6 V |
Datos de las especificaciones publicadas por EVE Energy, medidos en su laboratorio. El rendimiento real depende de la aplicación; prevalece la ficha técnica entregada con su cotización.
Obtenga fichas técnicas, muestras y precio
Indíquenos el modelo o la aplicación. Un ingeniero de compras responde en un día hábil.