Pilas de litio primarias
Pilas Li-SOCl₂ y Li-MnO₂ de larga vida, híbridas ER+SPC y condensadores de batería SPC para contadores inteligentes, IoT, localizadores, seguridad y electrónica de automoción.
El litio primario es el negocio original de EVE. Según la empresa, sus pilas de litio primarias son n.º 1 en China en ventas y exportaciones desde hace ocho años consecutivos, con clientes en más de 80 países.
Las celdas Li-SOCl₂ (ER) ofrecen 3,6 V con una autodescarga muy baja para contadores y sensores de 10 a 20 años. Las celdas Li-MnO₂ (CR) ofrecen 3 V con buena capacidad de pulso. Cuando un equipo transmite en ráfagas cortas de alta corriente, una celda ER combinada con un condensador de batería SPC entrega el pulso sin retraso de tensión.

Li-SOCl₂

ER14250
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER14335
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER14505
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER17505
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER18505
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER26500
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER34615
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)

ER2450T
Li-SOCl₂ (cloruro de tionilo de litio)
Li-MnO₂

CR123A
Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio)

CR2032
Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio)

CR2016
Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio)

CR2025
Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio)

CR2450
Li-MnO₂ (dióxido de manganeso de litio)
Híbrida ER+SPC

ER14250+SPC1520
Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC

ER14505+SPC1520
Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC

ER26500+SPC1550
Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC

ER34615+SPC1520
Li-SOCl₂ + condensador de batería SPC
Condensador de batería SPC

SPC0920A
Condensador de batería de iones de litio (SPC)

SPC1520A
Condensador de batería de iones de litio (SPC)

SPC1530A
Condensador de batería de iones de litio (SPC)

SPC1550A
Condensador de batería de iones de litio (SPC)
Comparativa: pilas de litio primarias
| Modelo | Química | Tensión nominal | Capacidad nominal | Tamaño | Temperatura de trabajo (serie) | Autodescarga (serie) | Vida útil (serie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ER14250 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 1,200 mAh | ½AA | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER14335 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 1,650 mAh | ⅔AA | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER14505 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 2,700 mAh | AA | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER17505 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 3,600 mAh | A | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER18505 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 4,000 mAh | A | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER26500 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 8,500 mAh | C | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER34615 | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 19,000 mAh | D | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| ER2450T | Li-SOCl₂ | 3.6 V | 550 mAh | Botón, 24.5 mm | −55 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Hasta más de 20 años |
| CR123A | Li-MnO₂ | 3 V | 1,500 mAh | CR123A cilíndrica | – | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Más de 10 años |
| CR2032 | Li-MnO₂ | 3 V | 225 mAh | Botón, 20 mm | – | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Más de 10 años |
| CR2016 | Li-MnO₂ | 3 V | 80 mAh | Botón, 20 mm | – | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Más de 10 años |
| CR2025 | Li-MnO₂ | 3 V | 165 mAh | Botón, 20 mm | – | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Más de 10 años |
| CR2450 | Li-MnO₂ | 3 V | 600 mAh | Botón, 24.5 mm | – | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | Más de 10 años |
| ER14250+SPC1520 | – | 3.6 V | 1,200 mAh | – | −40 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | – |
| ER14505+SPC1520 | – | 3.6 V | 2,700 mAh | – | −40 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | – |
| ER26500+SPC1550 | – | 3.6 V | 8,500 mAh | – | −40 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | – |
| ER34615+SPC1520 | – | 3.6 V | 19,000 mAh | – | −40 °C a +85 °C | ≤ 1 % al año a temperatura ambiente | – |
| SPC0920A | – | 3.6 V | 8.5 mAh | – | −40 °C a +85 °C | – | – |
| SPC1520A | – | 3.6 V | 45 mAh | – | −40 °C a +85 °C | – | – |
| SPC1530A | – | 3.6 V | 75 mAh | – | −40 °C a +85 °C | – | – |
| SPC1550A | – | 3.6 V | 170 mAh | – | −40 °C a +85 °C | – | – |
Datos de las especificaciones publicadas por EVE Energy, medidos en su laboratorio. El rendimiento real depende de la aplicación; prevalece la ficha técnica entregada con su cotización.
Obtenga fichas técnicas, muestras y precio
Indíquenos el modelo o la aplicación. Un ingeniero de compras responde en un día hábil.