Almacenamiento doméstico
Baterías de 51,2 V de pared y en rack, sistemas apilables de alta tensión, un equipo todo en uno con inversor y un armario exterior de 60 kWh para hogares solares.
La gama residencial de EVE usa sus propias celdas LFP, con 15 años de vida útil de diseño y comunicación RS485/CAN. EVE indica compatibilidad con inversores Megarevo, GoodWe, Growatt, Pylontech, Deye y Solis en toda la gama.
Las baterías de baja tensión de 51,2 V cubren viviendas desde 5,12 kWh y admiten hasta 15 packs en paralelo en las familias PLW y HVI. Los sistemas de alta tensión (EVE-HVI, RES-CHS) alcanzan de 25,6 a 61,44 kWh por torre para viviendas grandes y pequeños negocios. EVE ofrece sus baterías domésticas en OEM/ODM.
Certificaciones indicadas por EVE:

Baterías de pared

EVE-LVW-5.0
LiFePO4 (LFP)
RES-PLW-II-5
LiFePO4 (LFP)

RES-PLW-III-5
LiFePO4 (LFP)

PLW-I-10.0
LiFePO4 (LFP)
RES-PLW-16.0
LiFePO4 (LFP)
Baterías en rack

RES-PLI-II-5
LiFePO4 (LFP)

EVE-LVI-15.0
LiFePO4 (LFP)

EVE-LVI-25.0
LiFePO4 (LFP)
Sistemas de alta tensión

EVE-HVI-30.0
LiFePO4 (LFP)

EVE-HVI-60.0
LiFePO4 (LFP)

RES-CHS-I-25.0
LiFePO4 (LFP)
Todo en uno y exterior

RES-SLS-I-5.0
LiFePO4 (LFP)

60kWh Outdoor Cabinet
LiFePO4 (LFP)
ERP356-H10-ST
LiFePO4 (LFP)
Comparativa: almacenamiento doméstico
| Modelo | Energía | Tensión nominal | Peso | Dimensiones (P × A × Al) | Corriente estándar | Carga / descarga continua máx. | Profundidad de descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-LVW-5.0 | 5.12 kWh | 51.2 V | 48 kg | 137 × 480 × 560 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-II-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 48 kg | 150 × 480 × 560 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-III-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 52 kg | 150 × 400 × 560 mm | 50 A | 100 A / 100 A | 90% |
| PLW-I-10.0 | 10.24 kWh | 51.2 V | 100 kg | 198 × 570 × 795 mm | 50 A | 100 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-16.0 | 16.07 kWh | 51.2 V | 130 ± 5 kg | 990 × 500 × 242 mm | 150 A | 150 A | 90% |
| RES-PLI-II-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 43 kg | 500 × 442 × 150.5 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| EVE-LVI-15.0 | – | 51.2 V | 129 kg sin armario (± 2 kg) | – | – | – | 90% |
| EVE-LVI-25.0 | – | 51.2 V | 215 kg sin armario (± 2 kg) | – | – | – | 90% |
| EVE-HVI-30.0 | – | 307.2 V | 253 kg sin armario | – | – | – | 90% |
| EVE-HVI-60.0 | – | 614.4 V | 505 kg sin armario | – | – | – | 90% |
| RES-CHS-I-25.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| RES-SLS-I-5.0 | – | – | 80 kg | 152 × 480 × 995 mm | – | – | – |
| 60kWh Outdoor Cabinet | – | – | – | – | – | – | – |
| ERP356-H10-ST | – | – | – | – | – | – | – |
Datos de las especificaciones publicadas por EVE Energy, medidos en su laboratorio. El rendimiento real depende de la aplicación; prevalece la ficha técnica entregada con su cotización.
Obtenga fichas técnicas, muestras y precio
Indíquenos el modelo o la aplicación. Un ingeniero de compras responde en un día hábil.