Home Energy Storage
51.2V wall-mounted and rack batteries, high-voltage stacked systems, an all-in-one inverter battery and a 60kWh outdoor cabinet for solar homes.
EVE's residential range is built on its own LFP cells, with a 15-year design service life and RS485/CAN communication. EVE lists compatibility with Megarevo, GoodWe, Growatt, Pylontech, Deye and Solis inverters across the range.
Low-voltage 51.2V batteries cover single homes from 5.12kWh, and parallel up to 15 packs on the PLW and HVI families. High-voltage systems (EVE-HVI, RES-CHS) reach 25.6–61.44kWh per stack for larger homes and small businesses. EVE offers its home batteries for OEM/ODM.
Certifications listed by EVE:

Wall-mounted batteries

EVE-LVW-5.0
LiFePO4 (LFP)
RES-PLW-II-5
LiFePO4 (LFP)

RES-PLW-III-5
LiFePO4 (LFP)

PLW-I-10.0
LiFePO4 (LFP)
RES-PLW-16.0
LiFePO4 (LFP)
Rack-mounted batteries

RES-PLI-II-5
LiFePO4 (LFP)

EVE-LVI-15.0
LiFePO4 (LFP)

EVE-LVI-25.0
LiFePO4 (LFP)
High-voltage systems

EVE-HVI-30.0
LiFePO4 (LFP)

EVE-HVI-60.0
LiFePO4 (LFP)

RES-CHS-I-25.0
LiFePO4 (LFP)
All-in-one & outdoor

RES-SLS-I-5.0
LiFePO4 (LFP)

60kWh Outdoor Cabinet
LiFePO4 (LFP)
ERP356-H10-ST
LiFePO4 (LFP)
Compare all home energy storage
| Model | Energy | Rated voltage | Weight | Dimensions (D × W × H) | Standard current | Max. continuous charge / discharge | Depth of discharge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE-LVW-5.0 | 5.12 kWh | 51.2 V | 48 kg | 137 × 480 × 560 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-II-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 48 kg | 150 × 480 × 560 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-III-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 52 kg | 150 × 400 × 560 mm | 50 A | 100 A / 100 A | 90% |
| PLW-I-10.0 | 10.24 kWh | 51.2 V | 100 kg | 198 × 570 × 795 mm | 50 A | 100 A / 100 A | 90% |
| RES-PLW-16.0 | 16.07 kWh | 51.2 V | 130 ± 5 kg | 990 × 500 × 242 mm | 150 A | 150 A | 90% |
| RES-PLI-II-5 | 5.12 kWh | 51.2 V | 43 kg | 500 × 442 × 150.5 mm | 50 A | 95 A / 100 A | 90% |
| EVE-LVI-15.0 | – | 51.2 V | 129 kg excluding cabinet (± 2 kg) | – | – | – | 90% |
| EVE-LVI-25.0 | – | 51.2 V | 215 kg excluding cabinet (± 2 kg) | – | – | – | 90% |
| EVE-HVI-30.0 | – | 307.2 V | 253 kg excluding cabinet | – | – | – | 90% |
| EVE-HVI-60.0 | – | 614.4 V | 505 kg excluding cabinet | – | – | – | 90% |
| RES-CHS-I-25.0 | – | – | – | – | – | – | – |
| RES-SLS-I-5.0 | – | – | 80 kg | 152 × 480 × 995 mm | – | – | – |
| 60kWh Outdoor Cabinet | – | – | – | – | – | – | – |
| ERP356-H10-ST | – | – | – | – | – | – | – |
Data from EVE Energy's published specifications, measured in EVE's laboratory. Actual performance depends on the application; the datasheet supplied with your quotation prevails.
Get datasheets, samples and a price
Tell us the model or the application. A sourcing engineer replies within one business day.