Celdas de litio y almacenamiento de primer nivel · Muestras disponibles · Envío desde China y stock en la UE baiqing0919@outlook.com WhatsApp +1 314 990 0919
Fabricado por EVE Energy

Celdas prismáticas LFP

Celdas prismáticas LiFePO4 de 22Ah a 560Ah para almacenamiento doméstico, C&I y de telecomunicaciones, carritos de golf, carretillas, náutica y tracción.

EVE es uno de los mayores proveedores mundiales de celdas para almacenamiento: ocupa el n.º 2 mundial en envíos de celdas ESS según InfoLink, citado por EVE. La MB31 de 314Ah y la LF280K de 280Ah comparten la misma carcasa de 173,7 × 71,7 × 207,2 mm, de modo que los diseñadores de packs pueden subir de capacidad sin cambiar el módulo.

Las celdas más pequeñas, como LF105, LF100LA y LF90K, son habituales en baterías domésticas de 48 V, respaldo de telecomunicaciones y vehículos de baja velocidad. Las celdas marcadas EV están pensadas para tracción; las marcadas ESS están optimizadas para larga vida a 0,5P.

Celdas prismáticas LFP

Tracción

Almacenamiento

Comparativa: celdas prismáticas lfp

ModeloCapacidad nominalTensión nominalEnergía nominal (calculada)Ciclos estándar a 25 °CPesoDimensiones (L × A × Al)Densidad energética
LF22K22 Ah3.22 V70.8 Wh4500 (3C/3C)628 ± 10 g148.7 × 17.7 × 131.8 mm112 Wh/kg
LF3232 Ah3.20 V102.4 Wh3500 (1C/1C)730 ± 50 g148.3 × 26.8 × 94.3 mm140 Wh/kg
LF50F50 Ah3.20 V160.0 Wh1500 (0.5C/0.5C)1035 ± 100 g148.3 × 26.7 × 129.8 mm154 Wh/kg
LF50L50 Ah3.20 V160.0 Wh5000 (0.5C/0.5C)1090 ± 50 g148.6 × 39.7 × 100.2 mm154 Wh/kg
LF90K90 Ah3.20 V288.0 Wh6000 (1C/1C)1994 ± 100 g130.3 × 36.3 × 200.5 mm144 Wh/kg
LF100LA102 Ah3.20 V326.4 Wh5000 (0.5C/0.5C)1985 ± 100 g160.0 × 50.1 × 118.5 mm164 Wh/kg
LF105105 Ah3.20 V336.0 Wh4000 (0.5C/0.5C)1980 ± 60 g130.3 × 36.3 × 200.5 mm169 Wh/kg
LF125125 Ah3.22 V402.5 Wh4000 (0.5C/0.5C)2390 ± 71 g200.7 × 33.2 × 172.0 mm168 Wh/kg
LF150150 Ah3.22 V483.0 Wh4000 (0.5C/0.5C)2830 ± 84 g200.7 × 33.2 × 207.0 mm170 Wh/kg
LF230230 Ah3.20 V736.0 Wh4000 (0.5C/0.5C)4140 ± 124 g173.9 × 53.8 × 207.2 mm177 Wh/kg
LF280K280 Ah3.20 V896.0 Wh8000 (0.5P/0.5P)5490 ± 300 g173.7 × 71.7 × 207.2 mm163 Wh/kg
LF304304 Ah3.20 V972.8 Wh4000 (0.5C/0.5C)5450 ± 164 g173.7 × 71.7 × 207.2 mm178 Wh/kg
LF560K560 Ah3.20 V1,792.0 Wh8000 (0.5P/0.5P)10700 ± 300 g352.3 × 71.7 × 207.2 mm167 Wh/kg
MB30306 Ah3.20 V979.2 Wh10000 (0.5P/0.5P)5600 ± 300 g173.7 × 71.7 × 207.2 mm174 Wh/kg
MB31314 Ah3.20 V1,004.8 Wh8000 (0.5P/0.5P)5600 ± 300 g173.7 × 71.7 × 207.2 mm179 Wh/kg
LF356L356.25 Ah3.2 V1,140.0 Wh––––

Datos de las especificaciones publicadas por EVE Energy, medidos en su laboratorio. El rendimiento real depende de la aplicación; prevalece la ficha técnica entregada con su cotización.

Siguiente paso

Obtenga fichas técnicas, muestras y precio

Indíquenos el modelo o la aplicación. Un ingeniero de compras responde en un día hábil.

Solicitar cotizaciónbaiqing0919@outlook.com
WhatsApp